(7)平成22年度 (株)シバタ検診結果報告と
「健診で見付かった疾患」講演





































| 年度別有所見者の推移 | |||||
| H20年度 | H21年度 | H22年度 | 経年増加数 | 順位 | |
| 総受診者数 | 55 | 52 | 44 | -8 | |
| 有所見者数 | 33 | 30 | 25 | -5 | |
| BMI | 13 | 12 | 11 | -1 | 18 |
| 腹囲 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 血圧 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 総コレ | 6 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 中性脂肪 | 3 | 7 | 4 | -3 | 26 |
| HDLコレ | 2 | 5 | 4 | -1 | 18 |
| LDLコレ | 3 | 6 | 4 | -2 | 25 |
| GOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GPT | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| γ-GTP | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| AL-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| WBC | 1 | 2 | 1 | -1 | 18 |
| RBC | 1 | 1 | 0 | -1 | 18 |
| Hb | 3 | 2 | 1 | -1 | 18 |
| Ht | 1 | 1 | 0 | -1 | 18 |
| 血小板 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 心電図 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 胸部x線 | 6 | 5 | 2 | -3 | 26 |
| 胃部x線 | 8 | 2 | -6 | 31 | |
| 便潜血 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 尿・蛋白 | 2 | 3 | 0 | -3 | 26 |
| 尿・潜血 | 0 | 3 | 0 | -3 | 26 |
| 尿・糖 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 血糖 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| HbA1c | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| クレアチニン | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 尿酸 | 1 | 2 | 1 | -1 | 18 |
| PSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| CEA | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 1000Hz | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4000Hz | 2 | 4 | 1 | -3 | 26 |








平成22年度 (株)シバタ検診結果報告・・・おしまい