(21)•½¬24”N“x@EEE2013.12.07
@@@“úV–I–¨ˆÀ‘S‰q¶‘å‰ïEŒ’fŒ‹‰Ê•ñ
‚ƃƒRƒ‚‘Ì‘€(ƒƒRƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“EƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO‘Ì‘€)Œ¤C
(21)•½¬24”N“x@EEE2013.12.07
“úV–I–¨ˆÀ‘S‰q¶‘å‰ïEŒ’fŒ‹‰Ê•ñ


























| ”N“x•Ê—LŠŒ©ŽÒ‚Ì„ˆÚ | |||||
| H23”N“x | H24”N“x | H25”N“x | Œo”N‘‰Á” | ‡ˆÊ | |
| ‘ŽófŽÒ” | 85 | 91 | 84 | -7 | |
| —LŠŒ©ŽÒ” | 73 | 68 | 67 | -1 | |
| ‚a‚l‚h | 18 | 22 | 19 | -3 | 22 |
| • ˆÍ | 13 | 15 | 18 | 3 | 1 |
| ŒŒˆ³ | 12 | 11 | 10 | -1 | 15 |
| ‘ƒRƒŒ | 23 | 26 | 19 | -7 | 27 |
| ’†«Ž‰–b | 14 | 20 | 10 | -10 | 28 |
| ‚g‚c‚kƒRƒŒ | 8 | 8 | 9 | 1 | 6 |
| ‚k‚c‚kƒRƒŒ | 28 | 28 | 23 | -5 | 25 |
| ‚f‚n‚s | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| ‚f‚o‚s | 9 | 10 | 11 | 1 | 6 |
| ƒÁ-‚f‚s‚o | 2 | 6 | 4 | -2 | 20 |
| ALP | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| ‚v‚a‚b | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| ‚q‚a‚b | 9 | 4 | 3 | -1 | 15 |
| ‚g‚‚ | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| ‚g‚” | 10 | 10 | 5 | -5 | 25 |
| S“d} | 7 | 7 | 6 | -1 | 15 |
| ‹¹•”‚˜ü | 13 | 8 | 4 | -4 | 24 |
| ˆÝ•”‚˜ü | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| •ÖöŒŒ | 1 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| ”AE’`”’ | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| ”AEöŒŒ | 10 | 5 | 2 | -3 | 22 |
| ”AE“œ | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| ŒŒ“œ | 10 | 8 | 6 | -2 | 20 |
| ¸Ú±ÁÆÝ | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| ”AŽ_ | 6 | 6 | 5 | -1 | 15 |
| 1000‚g‚š | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 4000‚g‚š | 3 | 10 | 11 | 1 | 6 |
| ”N‘ã•Ê—LŠŒ©ŽÒ” | |||||
| 35ˈÈã | 35Ë–¢–ž | ‘Œv | |||
| ’j | — | ’j | — | ||
| ‘ŽófŽÒ” | 39 | 19 | 19 | 7 | 84 |
| —LŠŒ©ŽÒ” | 38 | 13 | 13 | 3 | 67 |
| ‚a‚l‚h | 11 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| • ˆÍ | 16 | 2 | 0 | 18 | |
| ŒŒˆ³ | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| ‘ƒRƒŒ | 12 | 7 | 0 | 19 | |
| ’†«Ž‰–b | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ‚g‚c‚kƒRƒŒ | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| ‚k‚c‚kƒRƒŒ | 14 | 5 | 3 | 1 | 23 |
| ‚f‚n‚s | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ‚f‚o‚s | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| ƒÁ-‚f‚s‚o | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ALP | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| ‚v‚a‚b | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| ‚q‚a‚b | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ‚g‚‚ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| ‚g‚” | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| S“d} | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| ‹¹•”‚˜ü | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ˆÝ•”‚˜ü | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| •ÖöŒŒ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ”AE’`”’ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| ”AEöŒŒ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ”AE“œ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ŒŒ“œ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ¸Ú±ÁÆÝ | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| ”AŽ_ | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 1000‚g‚š | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4000‚g‚š | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| €–Ú•Ê—LŠŒ©—¦ | |||||
| ŽófŽÒ” | —LŠŒ©” | —LŠŒ©—¦ | ‚ˆÙíŽÒ | ’áˆÙíŽÒ | |
| BMI | 84 | 19 | 23% | 19 | |
| • ˆÍ | 59 | 18 | 31% | 18 | |
| ŒŒˆ³ | 84 | 10 | 12% | 9 | 4 |
| ‘ƒRƒŒ | 59 | 19 | 32% | 19 | 0 |
| ’†«Ž‰–b | 83 | 10 | 12% | 10 | 0 |
| HDLºÚ | 83 | 9 | 11% | 3 | 6 |
| LDLºÚ | 83 | 23 | 28% | 21 | 2 |
| GOT | 83 | 5 | 6% | 5 | 0 |
| GPT | 83 | 11 | 13% | 10 | 1 |
| ƒÁ-GTP | 83 | 4 | 5% | 4 | |
| ALP | 59 | 6 | 10% | 5 | 1 |
| WBC | 83 | 8 | 10% | 3 | 5 |
| RBC | 83 | 3 | 4% | 2 | 1 |
| Hb | 83 | 7 | 8% | 1 | 6 |
| Ht | 83 | 5 | 6% | 1 | 4 |
| S“d} | 84 | 6 | 7% | 6 | |
| ‹¹•”‚˜ü | 84 | 4 | 5% | 4 | |
| ˆÝ•”‚˜ü | 43 | 5 | 12% | 5 | |
| •ÖöŒŒ | 56 | 2 | 4% | 3 | |
| ”AE’`”’ | 83 | 4 | 5% | 4 | |
| ”AEöŒŒ | 59 | 2 | 3% | 2 | |
| ”AE“œ | 83 | 3 | 4% | 3 | |
| ŒŒ“œ | 83 | 6 | 7% | 6 | 0 |
| HbA1c | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
| ¸Ú±ÁÆÝ | 59 | 5 | 8% | 1 | 4 |
| ”AŽ_ | 59 | 5 | 8% | 5 | |
| 1000Hz | 84 | 2 | 2% | 2 | 0 |
| 4000Hz | 84 | 11 | 13% | 9 | 4 |
(21)•½¬24”N“x@EEE2013.12.07
@@@“úV–I–¨ˆÀ‘S‰q¶‘å‰ïEŒ’fŒ‹‰Ê•ñ
‚ƃƒRƒ‚‘Ì‘€(ƒƒRƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“EƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO‘Ì‘€)Œ¤CEEE‚¨‚µ‚Ü‚¢